Стоимость услуг,
предоставляемых в Центре Планирования Семьи и Репродукции г.Пушкин
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
1 | Экстракорпоральное оплодотворение , культивирование и внутриматочное введение эмбриона (для пациентов, проходящих лечение повторно) | 126 000 |
2 | Экстракорпоральное оплодотворение , культивирование и внутриматочное введение эмбриона (для пациентов, проходящих лечение повторно)- (Инсеминация ооцитов и культивирование эмбрионов in vitro) | 69 600 |
3 | Экстракорпоральное оплодотворение , культивирование и внутриматочное введение эмбриона (для пациентов, проходящих лечение повторно)- (Назначение схемы индукции суперовуляции) | 4 800 |
4 | Экстракорпоральное оплодотворение , культивирование и внутриматочное введение эмбриона (для пациентов, проходящих лечение повторно)- (Перенос эмбрионов в полость матки) | 15 000 |
5 | Экстракорпоральное оплодотворение , культивирование и внутриматочное введение эмбриона (для пациентов, проходящих лечение повторно)- (Пункция фолликулов яичников и аcпирация ооцитов) | 21 600 |
6 | Экстракорпоральное оплодотворение , культивирование и внутриматочное введение эмбриона (для пациентов, проходящих лечение повторно)- (Ультразвуковой мониторинг фолликулогенеза) | 15 000 |
7 | Экстракорпоральное оплодотворение , культивирование и внутриматочное введение эмбриона - (Инсеминация ооцитов и культивирование эмбрионов in vitro) | 70 800 |
8 | Экстракорпоральное оплодотворение , культивирование и внутриматочное введение эмбриона - (Назначение схемы индукции суперовуляции) | 6 000 |
9 | Экстракорпоральное оплодотворение , культивирование и внутриматочное введение эмбриона - (Перенос эмбрионов в полость матки) | 16 200 |
10 | Экстракорпоральное оплодотворение , культивирование и внутриматочное введение эмбриона - (Пункция фолликулов яичников и аcпирация ооцитов) | 22 800 |
11 | Экстракорпоральное оплодотворение , культивирование и внутриматочное введение эмбриона - (Ультразвуковой мониторинг фолликулогенеза) | 16 200 |
12 | Экстракорпоральное оплодотворение, культивирование и внутриматочное введение эмбриона ( по программе "Донорство ооцитов") | 117 600 |
13 | Экстракорпоральное оплодотворение, культивирование и внутриматочное введение эмбриона (по программе "Донорство ооцитов" для пациентов, проходящих лечение повторно) | 111 600 |
14 | Экстракорпоральное оплодотворение, культивирование и внутриматочное введение эмбриона (без стоимости назначения схемы лечения индукции суперовуляции и ультразвукового мониторинга фолликулогинеза) | 109 800 |
15 | Экстракорпоральное оплодотворение, культивирование и внутриматочное введение эмбриона (в естественном цикле со спермой донора) | 102 000 |
16 | Экстракорпоральное оплодотворение, культивирование и внутриматочное введение эмбриона (в естественном цикле) - (Инсеминация ооцитов и культивирование эмбрионов in vitro) | 36 000 |
17 | Экстракорпоральное оплодотворение, культивирование и внутриматочное введение эмбриона (в естественном цикле) - (Перенос эмбрионов в полость матки) | 16 200 |
18 | Экстракорпоральное оплодотворение, культивирование и внутриматочное введение эмбриона (в естественном цикле) - (Пункция фолликулов яичников и аспирация ооцитов) | 21 600 |
19 | Экстракорпоральное оплодотворение, культивирование и внутриматочное введение эмбриона (в естественном цикле) - (Ультразвуковой мониторинг фолликулогенеза) | 9 000 |
20 | Экстракорпоральное оплодотворение, культивирование и внутриматочное введение эмбриона (по программе "Криоконсервации и размораживании эмбрионов") | 62 400 |
21 | Экстракорпоральное оплодотворение, культивирование и внутриматочное введение эмбриона (со спермой донора) | 151 200 |
22 | Экстракорпоральное оплодотворение, культивирование и внутриматочное введение эмбриона | 132 000 |
23 | Получение яйцеклетки (яйцеклетка донора) | 22 800 |
24 | Внутриполостные орошения при заболеваниях женских половых органов ( с применением богатой гиалуронатом среды при переносе эмбриона) | 15 000 |
25 | Культивирование (гамет) эмбрионов (женщин старшего репродуктивного возраста и женщин с отягощенным анамнезом) | 40 000 |
26 | Вспомогательный хетчинг (рассечение блестящей оболочки эмбриона) | 7 200 |
27 | Внутриматочное введение эмбриона (пробный перенос) | 3 600 |
28 | Криоконсервация эмбрионов | 18 750 |
29 | Криоконсервация гамет (ооцитов) | 18 150 |
30 | Криоконсервация гамет (сперматозоидов) | 11 650 |
31 | Внутриматочное введение спермы донора (Искусственная инсеминация спермой донора) | 45 600 |
32 | Внутриматочное введение спермы мужа (партнера) (Искусственная инсеминация) | 26 400 |
33 | Внутриматочное введение спермы мужа (партнера) Искусственная инсеминация в естественном цикле) | 24 000 |
34 | Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика (чрезкожная аспирация сперматозоидов из яичек и придатков яичек (ТЕЗА)) | 30 000 |
35 | Сбор секрета простаты | 750 |
36 | Получение уретрального отделяемого | 400 |
37 | Биопсия эмбриона (PGD) | 24 000 |
38 | Введение сперматозоида в ооцит (ИКСИ) | 34 000 |
39 | Введение сперматозоида в ооцит (Интрацитоплазматическая инъекция морфологически отобранного сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИМСИ+ИКСИ)) | 45 000 |
40 | Тестирование на подтекание околоплодных вод (Амниотест) | 1 000 |
41 | Микроскопическое исследование спермы (к использованию криоконсервированной спермы донора) | 19 200 |
42 | Микроскопическое исследование спермы (к использованию криоконсервированной спермы) | 4 200 |
43 | Микроскопическое исследование спермы (МАR-тест) | 1 000 |
44 | Микроскопическое исследование спермы (ПИКСИ) | 18 000 |
45 | Микроскопическое исследование спермы (ПИКСИ+ИМСИ) | 50 000 |
46 | Микроскопическое исследование спермы (определение криорезистентности сперматозоидов) | 6 000 |
47 | Спермограмма | 1 350 |
48 | Микроскопическое исследование спермы (тест на строгую морфологию) | 1 350 |
49 | Определение индекса фрагментации ДНК сперматозоидов | 6 000 |
50 | Кольпоскопия | 2 400 |
51 | Цервикометрия | 1 800 |
52 | Кардиотокография | 2 400 |
53 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 2 400 |
54 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2 400 |
55 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (ультразвуковой мониторинг фолликулогенеза) | 6 000 |
56 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) врачом акушером-гинекологом, репродуктологом | 2 500 |
57 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, репродуктолога первичный (высшей категории, кандидата медицинских наук) | 3 400 |
58 | Прием врача акушера-гинеколога, репродуктолога (высшей категории, кандидата медицинских наук) первичный (осмотр, консультация, УЗИ малого таза) | 4 700 |
59 | Прием врача акушера-гинеколога, репродуктолога первичный (осмотр, консультация, УЗИ малого таза) | 4 100 |
60 | Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога, репродуктолога первичный | 2 900 |
61 | Прием врача акушера-гинеколога, репродуктолога (высшей категории, кандидата медицинских наук) повторный (осмотр, консультация, УЗИ малого таза) (в течение не более 6 мес. с даты первичного приема) | 4 200 |
62 | Прием врача акушера-гинеколога, репродуктолога повторный (осмотр, консультация) (в течение не более 6 мес. с даты первичного приема) | 2 400 |
63 | Прием врача акушера-гинеколога, репродуктолога повторный (осмотр, консультация, УЗИ малого таза) (в течение не более 6 мес. с даты первичного приема) | 3 600 |
64 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, репродуктолога повторный (высшей категории, кандидата медицинских наук) (в течение не более 6 мес. с даты первичного приема) | 3 000 |
65 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной (постановка на учет по беременности, оформление декретного отпуска) | 4 800 |
66 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (высшей категории, кандидата медицинских наук) беременной (постановка на учет по беременности, оформление декретного отпуска) | 5 500 |
67 | Прием (осмотр, консультация )врача акушера-гинеколога (высшей категории, кандидата медицинских наук) беременной повторный | 3 600 |
68 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной повторный | 3 000 |
69 | Осмотр (консультация) врача анестезиолога-реаниматолога первичный | 1 200 |
70 | Анестезиологическое пособие (включая ранее послеоперационное ведение) (для экстракорпорального оплодотворение) | 7 200 |
71 | Анестезиологическое пособие (включая ранее послеоперационное ведение) (для процедур ТЕЗА) | 7 200 |
72 | Анестезиологическое пособие (включая ранее послеоперационное ведение) (для экстракорпорального оплодотворения в естественном цикле, пункции кисты яичника) | 6 000 |
73 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (по прошествии более 3 мес. с последнего визита) | 3 000 |
74 | Прием (осмотр, консультация, УЗИ) врача-уролога первичный (по прошествии более 3 мес. с последнего визита) | 5 300 |
75 | Прием (осмотр, консультация, УЗИ) врача-уролога повторный (в течение 3 мес.) | 4 800 |
76 | Прием (осмотр, консультация, УЗИ) врач-уролога первичный (по прошествии более 6 мес.с последнего визита) | 3000 |
77 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (в течение 3 месяцев) | 2 500 |
78 | Прием (осмотр, консультация, УЗИ) врача-уролога повторный (в течение 6 месяцев) | 2600 |
79 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства (комплексная подготовка к ЭКО) | 18 000 |
80 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства (комплексная подготовка к криопереносу в одном цикле) (кандидатом медицинских наук) | 6 600 |
81 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства (комплексная подготовка к криопереносу в одном цикле) | 6 000 |
82 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 3 600 |
83 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный семейной пары | 4 200 |
84 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный семейной пары в рамках ЭКО | 3 600 |
85 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 3 000 |
86 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный в рамках ЭКО | 3 000 |
Данное предложение не является публичной офертой. В связи с возможными изменениями цен уточняйте, пожалуйста, стоимость услуги у администраторов Центра.
Полезная информация:
ЧТО НЕОБХОДИМО для проведения лечения в нашем Центре (объём обследования перед проведением ЭКО, необходимый для лечения в нашем Центре)
Вернуться к списку